返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

瑞安市欧旭机械

活塞式气动马达叶片式气动马达气动搅拌机搅拌浆叶叶片

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 活塞式气动马达
活塞式气动马达
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:823活塞式气动马达 
品牌: 欧旭
单价: 面议
最小起订量: 1 件
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-06-30 12:32
  询价
详细信息
型号:QMH025A 额定功率:0.33HP 输出转速:900 Rpm 可无级调速 空转:1800Rpm 额定扭矩:3N.m 启动扭矩:4.8N.m 停止扭矩:6N.m 额定耗气量:220Lmin 额定气压:0.6MPa 重量:3.1Kg

型号 减速比 最大输出功效时 空转 转速 (R.p.m) 启动 扭矩 (N.m) 停止 扭矩 (N.m) 重量 (Kg)
功率 (HP) 扭矩 (N.m) 转速 (R.p.m) 耗气量 (L/min) 基本 立式 卧式
QMH025A 1:1 0.33 3 900 220 1800 4.8 6 3.1 3.6 4.5
1:5 15 180 360 24 30   10.22 10.12
1:10 30 90 180 48 60   10.22 10.12
1:17 34 53 106 54.4 68   10.7 10.7
1:20 60 45 90 96 120   12.62 12.82
1:30 90 30 60 144 180   12.62 12.82
1:40 120 22.5 45 192 240   12.62 12.82
1:50 150 18 36 240 300   12.62 12.82
1:60 180 15 30 288 360   12.62 12.82
QMH025 1:1 0.25 1.97 900 220 1800 3.15 3.94 2.8 3.0 3.8
1:5 9.85 180 360 15.76 19.7   9.92 9.82
1:10 19.7 90 180 31.5 39.4   9.92 9.82
1:17 33.5 53 106 53.6 67   10.4 10.4
1:20 39.4 45 90 63 78.8   12.32 12.52
1:30 59.1 30 60 94.56 118.2   12.32 12.52
1:40 78.8 22.5 45 126 157.6   12.32 12.52
1:50 98.5 18 36 157.6 197   12.32 12.52
1:60 118.2 15 30 189.1 236.4   12.32 12.52
询价单
0条  相关评论